北京康思電子貿易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 GPS-4303C (線性)多通道直流電源GPS系列是2~4信道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護以及輸出控制開關可以使GPS和負載免受意外損壞。每個信道都具有0.01%的高調節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智慧型風扇可以根據(jù)負載情況自動調節(jié)轉速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價格便宜、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的電源供應器。
固緯 GPS-4303C (線性)多通道直流電源
GPS系列是2~4信道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護以及輸出控制開關可以使GPS和負載免受意外損壞。每個信道都具有0.01%的高調節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智慧型風扇可以根據(jù)負載情況自動調節(jié)轉速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價格便宜、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的電源供應器。
固緯 GPS-4303C (線性)多通道直流電源
特點:
l 4組獨立直流電源輸出
l 4個3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
l 自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
l 定電壓及定電流操作
l 低漣波及噪聲
l 過載及反向極性保護
l 可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
l 輸出Enable/Disable控制
l 溫度控制散熱風扇轉速
l 歐規(guī)內插式輸出端子(選購配備)
快速選型
型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 |
GPS-2303C | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 |
GPS-3303C | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A |
GPS-4303C | 3A | 30V | 180W | 4 | 30V/3A*2,5.5V/3A,8-15V/1A |
詳細規(guī)格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC 輸出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
跟蹤串行電壓 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟蹤并行電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6V | ||||||
恒壓操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調節(jié) | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
負載調節(jié) | ≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A);≤0.02% + 5mV (額定電流 >3A) | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢復時間 | ≤100μS ( 50% 負載變化, 最小負載 0.5A ) | ||||||||
恒流操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調節(jié) | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
負載調節(jié) | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
紋波電流 | ≤3mArms | ||||||||
跟蹤操作 (CH1, CH2) | |||||||||
跟蹤誤差 | ≤0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
串聯(lián)調節(jié) | ≤0.01% + 5mV | ||||||||
負載調節(jié) | ≤300mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3 操作 (GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3 電壓 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
線性調節(jié) | ≤5mV | ||||||||
負載調節(jié) | ≤15mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電流輸出 | 1A | ||||||||
CH4 操作 (GPS-4303C) | |||||||||
CH4 電壓 | 8V ~ 5V | ||||||||
線性調節(jié) | ≤5mV | ||||||||
負載調節(jié) | ≤10mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢復時間 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
數(shù)字式 | 3 位 0.5" LED 顯示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C 輸出 ON 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數(shù));GPS-4303C/3303C 輸出 OFF 精度 ± (0.5% 讀值 + 8 位數(shù));GPS-2303C 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||||||
絕緣 | |||||||||
機殼和端子 | ≥DC 500V / 20MΩ | ||||||||
機殼和AC 電源線 | ≥DC 500V / 30MΩ | ||||||||
電源 | |||||||||
AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, 約 7kg |