北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
RK9713/ B/ RK9714/ B 可編程直流電子負載RK9713/B、RK9714/B系列可編程直流電子負載,電子負載采用高性能芯片,按照高精度設(shè)計,外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴謹,相比同類產(chǎn)品,更具有性價比。
RK9713/ B/ RK9714/ B 可編程直流電子負載
9、支持多種測試功能。
RK9713/ B/ RK9714/ B 可編程直流電子負載
技術(shù)參數(shù)
型 號 | RK9713 | RK9713B | RK9714 | RK9714B | |||||
額定輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
電流 | 0-120A | 0-30A | 0-240A | 0-60A | |||||
功率 | 600W | 1200W | |||||||
定電壓模式 | 范圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定電流模式 | 范圍 | 0-12A | 0-120A | 0-3A | 0-30A | 0-24A | 0-240A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.03%+ | 0.03%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.03%+ | 0.03%+ | |
0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | ||
定功率模式 | 范圍 | 0-600W | 0-1200W | ||||||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0-10KΩ | |||||||
分辨率 | 16位 | ||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
通訊功能 | 選配 | ||||||||
外型尺寸(DxWxH) | 570*480*150mm | ||||||||
重量 | 20.5㎏ | 26㎏ | 28㎏ | 27㎏ | |||||
配件 | 電源線 | ||||||||
選配 | 上位機 |
相關(guān)產(chǎn)品