北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
美瑞克 RK2830/RK2837數(shù)字電橋RK2830系列數(shù)字電橋是全新一代通用高性能LCR表。外形美觀,操作簡便。該產(chǎn)品采用32位ARM處理器,測試快速穩(wěn)定,同時配有100Hz-10kHz和50mV-2.0V信號電平,可滿足元件與材料的所有測量要求,為產(chǎn)線質量保證、進貨檢驗及實驗室的高精度測量提供了保障。
美瑞克 RK2830/RK2837數(shù)字電橋
5、高速高效測量:最快50次/秒(含顯示)
7、參數(shù)即時保存,關機不丟失
美瑞克 RK2830/RK2837數(shù)字電橋
技術參數(shù)
型號 | RK2830 | RK2837 | |
測量功能 | 測量參數(shù) | |Z|,C,L,R, X, ESR,D,Q,θ | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ |
基本精度 | 0.05% | ||
測試速度 | 快速: 50, 中速: 10, | 快速: 40, 中速: 10, | |
慢速: 2.5 (次/秒) | 慢速: 2.5 (次/秒) | ||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內部、手動、自動DUT、外部、總線 | ||
校正功能 | 開路/短路 | ||
顯示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | ||
存儲器 | 內部100組,外部U盤500組 | ||
測試信號 | 測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz, | 50Hz – 100kHz, |
120Hz,1kHz,10kHz | 10mHz步進 | ||
輸出阻抗 | 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||
測試電平 | 50mV - 2.0V, | 10mV - 1.0V, | |
分辨率:10mV | 分辨率:10mV | ||
測量顯示范圍 | Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH | |
Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF | ||
R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ | ||
G、Y、B | ————— | 0.00001μS~99.9999S | |
ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ | ||
D | 0.00001~99.9999 | ||
Q | 0.00001~99999.9 | ||
qr | -3.14159~3.14159 | ||
qd | -180.000°~180.000° | ||
D% | -99.9999%~999.999% | ||
比較器和接口 | 比較器 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED顯示 | |
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(選件) | ||
一般規(guī)格 | 工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓:99V - 242V | ||
頻率:47.5Hz-63Hz | |||
功耗 | ≤ 20 VA | ||
尺寸(W×H×D) | 350*280*100mm | ||
重量 | 約2.7 kg |
相關產(chǎn)品